| 1 x de R$89.998,00 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 2 x de R$44.999,00 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 3 x de R$29.999,33 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 4 x de R$26.747,41 | Total R$106.989,62 | |
| 5 x de R$21.563,52 | Total R$107.817,60 | |
| 6 x de R$18.050,60 | Total R$108.303,59 | |
| 7 x de R$15.537,51 | Total R$108.762,58 | |
| 8 x de R$13.636,95 | Total R$109.095,58 | |
| 9 x de R$12.158,73 | Total R$109.428,57 | |
| 10 x de R$11.001,36 | Total R$110.013,56 | |
| 11 x de R$10.054,41 | Total R$110.598,54 | |
| 12 x de R$9.257,79 | Total R$111.093,53 |
| 1 x de R$89.998,00 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 2 x de R$44.999,00 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 3 x de R$29.999,33 sem juros | Total R$89.998,00 | |
| 4 x de R$25.055,44 | Total R$100.221,77 | |
| 5 x de R$20.575,34 | Total R$102.876,71 | |
| 6 x de R$17.147,62 | Total R$102.885,71 | |
| 7 x de R$15.006,52 | Total R$105.045,67 | |
| 8 x de R$13.131,83 | Total R$105.054,67 | |
| 9 x de R$11.968,73 | Total R$107.718,61 | |
| 10 x de R$10.858,26 | Total R$108.582,59 | |
| 11 x de R$9.871,96 | Total R$108.591,59 | |
| 12 x de R$9.158,05 | Total R$109.896,56 |
# O QUE É O TAMBOR INVERSOR (TAMBOR DE INVERSÃO) NO CIPP?
. O TAMBOR INVERSOR É O EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL POR REALIZAR A INVERSÃO CONTROLADA DO LINER IMPREGNADO, UTILIZANDO PRESSÃO INTERNA (AR COMPRIMIDO OU ÁGUA) PARA APLICAR O REVESTIMENTO DENTRO DA TUBULAÇÃO A SER REABILITADA.
. ELE ATUA COMO O PONTO INICIAL DO PROCESSO, FORNECENDO PRESSÃO CONSTANTE E UNIFORME PARA GARANTIR QUE O LINER AVANCE E SE MOLDE PERFEITAMENTE ÀS PAREDES INTERNAS DO TUBO EXISTENTE.
# COMO ELE OPERA TECNICAMENTE
#ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
:: PESO: 59 KG.
:: DIMENSÕES: LARGURA 570 MM, COMPRIMENTO 900 MM, ALTURA 1150 MM.
:: DIÂMETRO Ø: 600 MM.
:: TAMANHO STORZ: 6".
:: JANELA: PODE SER ABERTA.
:: MODELO: FXD-600.
:: MATERIAL: ALUMÍNIO.
:: VÁLVULA DE SEGURANÇA: 1,5 BAR, ROSCA DE BASE DE ½”, TEMPERATURA MÁXIMA +120°C
:: CONECTORES: REDUTORES DE ROSCA G½”, TEMPERATURA MÁXIMA +120°C - RECTUS 25 + 26 / CEJN 320 / JWL 520+530.
:: ACESSÓRIOS: CABEÇAS DE TAMBOR (DH-6S) TAMANHOS: 30, 50, 70, 100, 150.
:: CAPACIDADE DO REVESTIMENTO: REVESTIMENTO DE 100 MM = APROX. 30 METROS.
:: TEMPERATURA MÁXIMA: +100°C.
:: MARCA: LATERAL REPAIRS.
:: REPRESENTANTE AUTORIZADO NO BRASIL: FLEXIMILL.
